2500 ponyhannover 08

Ergebnisse der Hengstleistungsprüfungen 2013

 

1-Tages-Feldprüfung Fahren Setzin

  VG Giersbergs
Trouble (Shet)
Baron of
Shetlane
(Shet)

Verhalten und Umgäng-lichkeit b.  Anspannen

7,69 9,00 8,50
Trab 7,56 7,50 7,50
Schritt 7,25 7,50 8,00
Fahraufgabe 7,22 8,00 8,00
Geländeprüfung 8,09 9,00 8,25
Testfahrer 7,25 8,00 8,50
Gesamt   8,25 8,19


30 Tage-Test - Prussendorf

  VG
Pifinger JR
(DR)
Cinemaxx
(DR)
Chaplin
(DR)
Umgänglichkeit T 8,91 9,00 8,00 9,00
Lern/Leistungsbereit T 8,46          9,00 8,00 8,00
Leistungsfähigkeit T 8,27    9,00 8,00 8,00
Schritt T 8,18         9,00 8,00 7,50
Trab T 7,59         8,00 8,00 7,00
Galopp T 8,18         7,50 9,00 7,50
Rittigkeit T 8,18         8,50 8,50 8,00
Freispringen T 8,27         8,00 8,50 9,00
Parcoursspringen T 8,00         8,00 8,50 7,50
Gelände T 8,50         8,50 8,00 7,50
Rittigkeit Fremdreiter 8,02         8,50 8,25                   7,75
Schritt P 8,16         8,50 8,00 7,50
Trab P 7,32         7,50 8,00 6,50
Galopp P 8,00         7,00 9,00 7,50
Rittigkeit P 7,91         8,25 8,00 8,00
Freispringen P 8,29         8,00 8,25 9,00
Parcoursspringen P 7,84         7,50 9,00 7,00
Gelände P 8,36         8,50 8,00 7,50
Gesamt   8,34 8,26 7,88


30-Tage-Test  Warendorf Haflinger/ Edelbluthaflinger

  VG Maibube  VG Noble Prinz
Umgänglichkeit T 8,75 9,00 nur ein Hengst 8,50
Leistungsbereitschaft T 8,38 9,00   9,00
Leistungsfähigkeit T 8,25 8,50   8,50
Trab T 7,13 7,50   7,50
Galopp T 7,50 7,50   8,00
Schritt T 7,75 8,50   7,50
Rittigkeit T 7,88 8,50   7,50
Freispringen T 7,75 8,50   8,00
Gelände-Springmanier T 8,00 8,50   8,00
Umgänglichkeit F 8,13 8,50   8,00
Lern- u. Leistungsbereitschaft F 8,13 9,00   8,50
Leistungsfähigkeit F 8,00 8,50   8,50
Trab F 7,38 8,00   8,00
Schritt F 7,75 8,50   7,50
Fahranlage-Einspänner 7,50 8,00   8,00
Fahranlage-Zugwilligkeit 7,88 8,50   8,00
Trab P 7,38 7,50   7,00
Galopp P 7,38 7,00   8,00
Schritt P 8,00 9,00   7,50
Rittigkeit P 7,13 7,75   7,50
Freispringen P 7,56 8,00   8,00
Gelände-Springmanier P 7,63 9,00   7,75
Rittigkeit F 7,75 8,00   7,75
Trab F 7,94 7,25   8,00
Schritt F 8,13 8,75   8,50
Fahranlage-Einspänner 7,75 7,00   8,50
Fahranlage F 8,00 8,50   9,00
Gesamt   8,09   8,09


30-Tage-Test Moritzburg Fjordpferd

  VG Rudsmo Remis
Umgänglichkeit T 9,00 9,00
Leistungsbereitschaft T 8,00 7,00
Leistungsfähigkeit T 8,00 7,00
Schritt T 7,83 7,50
Trab T 8,00 8,00
Galopp T 7,83 7,50
Rittigkeit T 7,33 6,00
Springanlage T 8,17 8,00
Geländeeignung 8,00 8,00
Fahranlage 8,00 8,00
Umgänglichkeit P 8,38 8,75
Schritt P 7,42 6,00
Trab P 7,08 6,00
Galopp P 7,33 7,00
Rittigkeit P 7,33 6,50
Springanlage P 7,08 6,25
Geländeeignung P 7,00 6,25
Fahranlage P 6,83 6,00
Rittigkeit F 6,92 5,25
Gesamt   7,06


30-Tage-Test Neustadt (Dosse)

  VG No Problem (DR) Groovy Jack Flash (DR)
Interieur T 8,74 9,40 8,70
Grundgangarten T 7,32 8,56 7,72
Rittigkeit T 7,93 8,92 8,19
Springanlage T 7,41 8,17 7,83
Umgänglichkeit T 8,96 10,00 8,50
Leistungsbereitschaft T 8,69 9,00 9,00
Leistungsfähigkeit T 8,38 9,00 8,50
Rittigkeit T 8,12 9,00 8,50
Trab T 7,58 8,50 8,50
Galopp T 7,58 8,50 8,00
Schritt T 7,81 8,00 8,00
Freispringen T 7,69 8,50 8,00
Parcoursspringen T 7,54 8,50 8,00
Geländeeignung T 7,89 8,50 8,50
Trab P 7,00 9,00 7,50
Galopp P 7,17 8,50 7,50
Schritt P 7,27 8,50 7,50
Rittigkeit P 7,39 9,00 7,50
Freispringen P 7,36 8,00 7,50
Springmanier P 7,27 7,50 7,50
Springvermögen P 7,46 8,50 7,50
Parcourspringen P 6,96 8,00 7,50
Geländeeignung P 7,02 7,50 7,50
Rittigkeit F 8,04 8,75 8,25
Gesamt   8,65 8,11


30-Tage-Test Münster-Handorf

  VG

Wadacre's Wee Pocket Rocket
(British Riding Pony)

Umgänglichkeit T 8,36 8,00
Lern/Leistungsbereit T 8,00         7,00
Leistungsfähigkeit T 8,14         7,50
Schritt T 7,86         7,50
Trab T 7,64         7,00
Galopp T 7,57         7,50
Rittigkeit T 7,93         8,00
Freispringen T 7,86         7,50
Parcoursspringen T 7,71         7,00
Gelände T 7,86          7,50
Rittigkeit Fremdreiter 8,14         8,50
Schritt P 8,00         9,25
Trab P 7,11         7,00
Galopp P 7,39         8,00
Rittigkeit P 7,68         7,50
Freispringen P 8,25         8,50
Parcoursspringen P 8,11         7,25
Gelände P 7,43         8,00
Gesamt   7,78


Kurzprüfung Erbach

  Red Rubin R
(Welsh B)
Trab P 7,50
Galopp P 7,00
Schritt P 7,50
Rittigkeit P 7,00
Freispringen P 8,00
Parcoursspringen P 7,50
Rittigkeit Fremdreiter
7,75
Gesamt 7,54